STREETFIGHTER II series STREET FIGHTER III 3rd STRIKE
■2011.1.15 第26回 スパIIX大会結果 ■2011.1.22 第65回 ランバト#12 結果
■2011.1.15 第2回 降龍大会結果 ■2011.2.19 第66回 個人戦 結果
■2011.2.12 第30回ハイパー 結果 ■2011.3.19 第67回 個人戦 結果
■2011.3.12 第27回 スパIIX大会結果 ■2011.4.16 第68回 個人戦 結果
■2011.4.9 第28回 スパIIX大会結果
   
   
   
   

MELTY BLOOD ACTRESS AGAIN CURRENT CODE Fate Unlimited Codes
■2011.1.16 第4回 ハイドラGP#3結果 ■2011.1.9 第27回 個人戦 結果
■2011.2.13 第5回 ハイドラGP#4結果 ■2011.2.5 第28回 個人戦 結果
■2011.3.13 第6回 ハイドラGP#5結果 ■2011.3.6 第29回 個人戦 結果
■2011.4.10 第7回 ハイドラGP#6結果 ■2011.4.2 第30回 個人戦 結果
   
   
   
   

アルカナハート3 エヌアイン完全世界
■2011.1.30 ランバト 2-4 結果 ■2011.1.29 第8回エヌアイン大会結果
■2011.2.27 ランバト 2-5 結果 ■2011.2.6 第二次極北制圧作戦 結果
■2011.3.27 ランバト 2-6 結果 ■2011.2.26 第9回エヌアイン大会結果
■2011.4.24 ランバト 2-7 結果 ■2011.3.26 第10回エヌアイン大会結果
■2011.4.30 第11回エヌアイン大会結果
   
   
   
   

BLAZBLUE CONTINUUM SHIFT II GUILTY GEAR XX ΛCORE
■2011.1.23 第2回 CS2個人戦 結果 ■2011.1.23 復活大会 第20回 結果
■2011.2.20 第3回 CS2個人戦 結果 ■2011.2.20 復活大会 第21回 結果
■2011.3.20 道劇2011予選 結果 ■2011.4.17 復活大会 第22回 結果
■2011.4.17 第4回 CS2個人戦 結果  
   
   
   
   

サムライスピリッツ 天下一剣客伝 ぷよぷよ通
■2011.1.29 順位認定戦 6-5 結果 ■2011.1.29 第20回 個人戦 結果
■2011.2.26 順位認定戦 6-6 結果 ■2011.2.26 第21回 個人戦 結果
■2011.3.26 順位認定戦 6-7 結果 ■2011.3.26 第22回 個人戦 結果
■2011.4.30 順位認定戦 6-8 結果 ■2011.4.30 第23回 個人戦 結果
   
   
   
   

北斗の拳 マーヴルvsカプコン2
■2011.1.8 第38回 個人戦 結果  
■2011.2.5 第39回 個人戦 結果  
■2011.3.6 第40回 個人戦 結果
■2011.4.2 第41回 個人戦 結果  
   
   
   
   

旋光の輪舞DUO その他のゲーム
■2011.1.10 第17回 個人戦 結果 ■2011.2.12 月華の剣士2大会 第3回
■2011.2.15 第18回 個人戦 結果 ■2011.3.12 KOF95大会 第2回
■2011.3.21 第19回 個人戦 結果 ■2011.4.9 餓狼MOW大会 第5回
■2011.4.23 第20回 個人戦 結果